| Container | Funktion |
|---|---|
| nginx-mailcow | Reverse proxy / Web UI |
| postfix-mailcow | SMTP (25, 465, 587) |
| dovecot-mailcow | IMAP/POP3 (110, 143, 993, 995) |
| rspamd-mailcow | Spam-filter |
| clamd-mailcow | Antivirus (ClamAV) |
| sogo-mailcow | Webmail |
| mysql-mailcow | MariaDB 10.11 |
| redis-mailcow | Cache |
| acme-mailcow | SSL-certifikater (Let's Encrypt) |
| unbound-mailcow | DNS resolver |
| watchdog-mailcow | Intern overvågning |
| postfix-tlspol | TLS policy |
| memcached | Memcache |
| netfilter-mailcow | Firewall / ban |
| olefy-mailcow | OLE extraction |
| ofelia-mailcow | Job scheduler |
| php-fpm-mailcow | PHP 8.2 |
| dockerapi-mailcow | Docker API proxy |
| Port | Protokol |
|---|---|
| 25 | SMTP |
| 80/443 | HTTP/HTTPS - Web UI |
| 110/995 | POP3/POP3S |
| 143/993 | IMAP/IMAPS |
| 465/587 | SMTPS / Submission |
| 4190 | ManageSieve |
| Domæne | Type | Mål |
|---|---|---|
| harlvig.dk | Static | /var/www/harlvig.dk/public |
| raask.dk | Static | /var/www/raask.dk/public |
| ask-service.dk | Static + PHP | /var/www/ask-service.dk/public |
| mail.raask.dk | Proxy | 192.168.1.230:80 (Mailcow) |
| rustdesk.ask-service.dk | Proxy | 192.168.1.221:5000 (Flask) |
| semaphore.ask-service.dk | Proxy – LAN kun | 192.168.1.228:3000 (Semaphore) |
| komponenter.ask-service.dk | Proxy – læs: alle / skriv: LAN | 192.168.1.222:5000 (Flask) |
| Port | Funktion |
|---|---|
| 80 | HTTP |
| 443 | HTTPS (TLS auto via Caddy) |
| 2019 | Caddy admin API (localhost) |
| 22 | SSH |
| Container | Image | Port |
|---|---|---|
| semaphore | semaphoreui/semaphore:latest | 3000 |
| semaphore-db | postgres:16-alpine | 5432 (intern) |
| semaphore-mcp | ghcr.io/cloin/semaphore-mcp | 7000 |
| Kommando | Funktion |
|---|---|
| cd /opt/ansible | Ansible mappe |
| ansible-playbook -i hosts.ini update.yml --ask-become-pass | Opdater alle VMs |
| ansible-playbook -i hosts.ini update_reboot.yml --ask-become-pass | Opdater + reboot |
| Service | Port | Funktion |
|---|---|---|
| rustdesk-api | 21114 | REST API |
| rustdesk-hbbs | 21115-21116, 21118 | Signal server (rendez-vous) |
| rustdesk-hbbr | 21117, 21119 | Relay server |
| postfix | 25 | Mail relay (localhost) |
| Port | Funktion |
|---|---|
| 6789 | UniFi mobile setup |
| 8080 | UniFi inform (HTTP) |
| 8443 | UniFi Web UI (HTTPS) |
| 8843 | UniFi guest portal (HTTPS) |
| 8880 | UniFi guest portal (HTTP) |
| 27017 | MongoDB (localhost) |
| Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Service | komponentdb.service |
| App | /home/allan/komponent-db/app.py |
| Database | SQLite (komponenter.db) |
| User | allan |
| Port | 5000 (Flask) |
| SSH alt. | 2222 |
| Komponent-felter | |
|---|---|
| location, hylde, box, rack, skuffe, antal | Placering / lager |
| manufacturer, type, value | Komponentdata |
| beskrivelse, noter | Fritekst |
| Disk | Størrelse | Funktion |
|---|---|---|
| scsi0 | 32 GB | OS disk |
| scsi1 | 12 TB | Data (Seagate ST12000DM0007) |
| Service | Funktion |
|---|---|
| fr24feed | FlightRadar24 ADS-B feeder |
| lighttpd | Web UI |
| Service | Funktion |
|---|---|
| readsb | ADS-B decoder (modtager) |
| fr24feed | FlightRadar24 feeder |
| adsbexchange-feed | ADS-B Exchange feeder |
| adsbexchange-mlat | ADS-B Exchange MLAT |
| opensky-feeder | OpenSky Network feeder |
| graphs1090 | ADS-B statistik grafer |
| lighttpd | Web UI |
| Model | Type |
|---|---|
| allenai_Olmo-3.1-32B-Think-GGUF | LLM – stor tænke-model |
| phi-3.5-mini-instruct | LLM – lille, hurtig |
| whisper-1 | Tale-til-tekst (Whisper) |
| Sensor | Typisk |
|---|---|
| Ambient Temp | ~20°C |
| CPU 1 Temp | ~35°C |
| CPU 2 Temp | ~32°C |
| PCI Riser 1/2 | ~28â36°C |
| CPU1/2 VR Temp | ~28â29°C |
| DIMM AB/CD/EF/GH VR | ~24â26°C |
| PCH Temp | ~46°C |
| Blæser | Typisk RPM |
|---|---|
| Fan 1A / 1B | ~4140 / ~4992 |
| Fan 2A / 2B | ~4380 / ~4544 |
| Fan 3A / 3B | ~4020 / ~4992 |
| Fan 4A / 4B | no reading / ~5696 |
| Fan 5A / 5B | ~4140 / ~4736 |
| Fan 6A / 6B | ~4200 / ~5120 |
| Fan Zone 1 / 2 | 0x01 / 0x02 |
| PS 1/2 Fan | ok |